| FINANZAS I |
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrantes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marjorie Narvaez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CristianRicardoFlores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea Jimenez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JuanCarlosHonores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katty Morales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollo Ejercicio 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se
pide elaborar correctamente el estado de resultados de la empresa
importadora Piedraloza Ltda. Para los años 1 y 2, y establecer la utilidad neta de cada ejercicio |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPORTADORA PIEDRALOZA
LTDA ESTADO DE RESULTADOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS OPERACIONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 1618023,00 | 2011140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Costo de ventas | -1176664,00 | -1523887,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=) Utilidad Bruta | 441359,00 | 487253,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) GASTOS OPERACIONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gatos de vetas | 112947,00 | 72306,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos Financieros | 43163,00 | 34020,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administración | 256824,00 | 251137,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciacion del ejercicio | 3964,00 | 10367,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=) Total Gastos | 416898,00 | 367830,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=) Utilidad Operacional | 24461,00 | 119423,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (+) OTROS INGRESOS | 17275,00 | 5717,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision para Imporenta | 36724,00 | 61257,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) OTROS GASTOS | 6326,00 | 23665,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (+) CORRECCIÓN MONETARIA | -5968,00 | 8636,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=)Utilidad antes de Imp. Y Utilidades a trab. | 66166,00 | 171368,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) 15% Utilidades a trabajadores | 9924,9 | 25705,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=) Utilidad antes de impuestos | 56241,1 | 145662,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) 22% Impuesto a la Renta | 12373,042 | 32045,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=) Utilidad neta del ejercicio | 43868,058 | 113616,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollo Ejercicio 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A continuación encontrará las cifras correspondientes al balance
general de Piedraloza Ltda, para los anños 1y 2. Clasifique correctamente
este balance general y ordene las cuentas dentro de cada grupo identificando y ubicando primero la columna correspondiente al año 1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIDRALOZA LTDA. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENTAS | Año 1 | Año 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja y Bancos | 65.118 | 16.982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones | 19.177 | 19.162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventarios | 399.759 | 296.393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar | 285.080 | 247.576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Activos Corrientes | 769.134 | 580.113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos No Corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcciones y edificios | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maquinaria y equipo | 48.898 | 9.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maquinaria y equipo en montaje | 0 | 32.466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehículos | 2.252 | 4.443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos de comunicación y computo | 17.793 | 12.622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muebles y equipo de oficina | 33.977 | 28.445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciación acumulada a costo histórico | -22.605 | -12.238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos diferidos | 6.911 | 1.134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Activos No Corrientes | 97.226 | 86.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL ACTIVO | 866.360 | 666.202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivos Corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por pagar | 45.960 | 58.917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligaciones Financieras | 12.500 | 12.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuestos por pagar | 3.779 | 3.838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proveedores | 382.235 | 283.559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligaciones laborales | 9.144 | 7.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anticipos recibidos | 5.979 | 1.076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Pasivo Corriente | 459.597 | 367.346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo no Corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligaciones hipotecarias | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras obligaciones financieras | 50.000 | 68.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provisiones | 28.332 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Pasivo No Corriente | 88.332 | 78.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL PASIVO | 547.929 | 445.846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATRIMONIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Social | 200.000 | 150.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservas | 16.654 | 16.654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revalorarización del patrimonio | 45.874 | 57.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad del ejercicio | 59.221 | -3.318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad del ejercicio anterior | -3.318 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL PATRIMONIO | 318.431 | 220.356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 866.360 | 666.202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollo Ejercicio 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los propietarios de la empresa Comercializadora Superior S.A, cadena de almacenes de productos populares, tienen la cifra de su contabilidad correspondientes al periodo de enero a diciembre del primer año, con los respectivos saldos, pero no han podido organizar los estados financieros. Usted será el encargado de elaborar el estado de resultados y el correspondiente balance general. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMERCIALIZADORA
SUPERIOR S.A Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre del 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo Corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo | 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por Cobrar clientes | 2800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por Cobrar empleados | 650,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventario de Mercadería | 4200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones temporales | 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-)Provisiones Imporenta | -280,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Activo Corriente | 7890,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo No Corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedad, Planta y Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terrenos | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edificios | 1100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehículos | 180,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muebles y enseres | 442,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Depreciacion acumulada | -460,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inversiones Filiales | 230,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valorizaciones | 148,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos diferidos de constitución | 190,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Activo No Corriente | 2080,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL ACTIVO | 9970,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo Corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proveedores | 3590,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por Pagar | 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuestos por Pagar | 210,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligaciones Laborales | 310,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligaciones Bancarias | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Pasivo Corriente | 5730,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo No Corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligaciones Hipotecarias | 692,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deudas con socios a largo plazo | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros pasivos a largo plazo | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Pasivo No Corriente | 742,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL PASIVO | 6472,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATRIMONIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reserva Legal | 320,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras reservas | 470,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad de ejercicios anteriores | 720,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad de ejercicio | 530,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL PATRIMONIO | 3540,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 10012,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMERCIALIZADORA
SUPERIOR S.A Estado de Resultados Integral Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS OPERACIONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventas | 25900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Costo de ventas | -18000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=) Utilidad Bruta en ventas | 7900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) GASTOS OPERACIONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de administracion | 2920,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos de ventas | 3800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos financieros | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=) Total de gastos | 7220,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (+) OTROS INGRESOS | 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=)Utilidad antes de Impuestos y Ut. A trabajadores | 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) 15% Utilidades a trabajadores | 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=) Utilidad antes de impuestos | 680,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) 22% Impuesto a la Renta | 149,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (=) Utilidad del Ejercicio | 530,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollo Ejercicio 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMPRESA "X" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al 31 de Diciembre del 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo Corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo | 4000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cuentas por cobrar | 20000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inversiones financieras | 35000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cuentas por cobrar/ clientes | 75000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inventario de mercaderias | 180000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo No Corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construccion de edificio | 240000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solar del edificio | 60000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehiculo | 15000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiliario | 8000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenador electrio | 3000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 326000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL ACTIVOS | 640000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo Corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por pagar | 80000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos por pagar | 58000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda con los proveedores | 2000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL PASIVO | 140000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATRIMONIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aporte de los socios | 500000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL PATRIMONIO | 500000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | 640000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desarrollo Ejercicio 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los siguientes datos fueron suministrados por el contador de Inmobiliario Servibuga y corresponden a las operaciones realizadas por el ente económico durante Diciembre de año 200X. Todos los valores estan dados en miles de pesos. Se pide elaborar el Estado de Resultados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INMOBILIARIOSERVIBUGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADO DE RESULTADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DEL 200X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRESOS OPERACIONALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos por servicios | 56500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS OPERACIONALES | 41262,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto Nómina | 29350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto Arrendamiento | 3070,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto Servicios Públicos | 952,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto Mantenimiento | 540,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto Depreciación | 1360,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto Honorarios | 1750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto Impuesto Predial | 3575,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasto Seguros | 665,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTILIDAD OPERACIONAL | 15238,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (+) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | 4310,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidadventadeactivos | 1250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresosporintereses | 2435,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresosporasesoria | 625,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 3945,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastoreparación | 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastoasesoria | 2125,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastointereses | 1520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 15603,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Impuesto a la Renta (22%) | 3432,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTILIDAD NETA DEL PERIODO | 12170,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario